Пропонуємо послуги з ремонту та обслуговування вогнегасників:
Контактний номер телефону цеху перезарядки вогнегасників : +380443910663
Прайс-лист на послуги перезарядки вогнегасників (Порошкові вогнегасники) в місті Києві
Тип порошкового вогнегасника | Загальна вартість робіт (грн. з ПДВ) |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОП 1 (нова назва ВП 1) | 75,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОП 2 (нова назва ВП 2) | 75,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОП 5 (нова назва ВП 5) | 105,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОП 6 (нова назва ВП 6) | 114,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОП 9 (нова назва ВП 9) | 129,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОП 50 (нова назва ВП 45) | 405,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОП 100 (нова назва ВП 90) | 501,00 |
Прайс-лист на послуги перезарядки вогнегасників (Вуглекислотні вогнегасники) в місті Києві
Тип вуглекислотного вогнегасника | Загальна вартість робіт (грн. з ПДВ) |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОУ 2 (нова назва ВВК 1,4) | 81,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОУ 3 (нова назва ВВК 2) | 96,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОУ 5 (нова назва ВВК 3,5) | 114,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОУ 8 (нова назва ВВК 5) | 135,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОУ 25 (нова назва ВВК 18) | 345,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОУ 40 (нова назва ВВК 24) | 450,00 |
Технічне обслуговування (перезарядка) ОУ 80 (нова назва ВВК 48) | 582,00 |
Прайс-лист на послуги перезарядки вогнегасників
Прайс-лист (перезарядка) - перезарядка, технічне обслуговування, ремонт і заміна деталей порошкових, вуглекислотних вогнегасників. Запасні частини до вогнегасників.